Онкология
Онколог – это врач, занимающийся диагностикой, лечением и профилактикой злокачественных и доброкачественных новообразований (опухолей) - онкологических (раковых) заболеваний. Если вам нужен лучший онколог в Севастополе, используйте возможность записаться на прием к онкологу в «Вита-Мед».
Профилактика онкологии, онкологических заболеваний
Онкологические заболевания очень распространены, имеют более ста разновидностей и тысячи причин. Они чрезвычайно опасны тем, что, стремительно поражая различные системы организма, протекают бессимптомно, поскольку поначалу не затрагивают нервных окончаний. Когда человек, почувствовав боль, обращается к врачу, зачастую диагноз ставится слишком поздно.
В большинстве случае опухолевый процесс в организме человека можно диагностировать на ранних стадиях его развития. Тем не менее на практике наблюдается достаточно печальная картина — 80% людей, поступающих с данным заболеванием, имеют уже запущенные стадии рака (3-4 стадии).
Профилактика онкологии, онкологических заболеваний
Онкологические заболевания очень распространены, имеют более ста разновидностей и тысячи причин. Они чрезвычайно опасны тем, что, стремительно поражая различные системы организма, протекают бессимптомно, поскольку поначалу не затрагивают нервных окончаний. Когда человек, почувствовав боль, обращается к врачу, зачастую диагноз ставится слишком поздно.
В большинстве случае опухолевый процесс в организме человека можно диагностировать на ранних стадиях его развития. Тем не менее на практике наблюдается достаточно печальная картина — 80% людей, поступающих с данным заболеванием, имеют уже запущенные стадии рака (3-4 стадии).
С каждым годом растет число людей, победивших страшную болезнь благодаря ранней диагностике. Зачастую эндоскопическое или ультразвуковое обследование выявляет заболевание даже без наличия симптомов у человека. Всемирная организация здравоохранения рекомендует регулярные скрининговые обследования (комплексные полные медицинские обследования). Отдельно отметим группы риска.
- женщинам после 40-45 лет (нерожавшим – после 35-40 лет) и мужчинам после 45-50 лет не реже, чем один раз в полгода;
- курильщикам (не реже одного-двух раз в год);
- если у Вас есть случаи онкологических заболеваний в семье (ежегодно);
- людям, работающим на вредных производствах и в экологически неблагополучных условиях (не реже одного-двух раз в год);
- если ранее был пройден курс лечения любого онкологического заболевания (2-3 раза в год);
- любителям загара естественного или в солярии (ежегодно).
развернуть
Онкология (26)
Прием (осмотр, консультация) врача-онкодерматолога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онкодерматолога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога повторный | 1300 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи/ базалиомы, плоскоклеточного, метатипического рака кожи лица/тела (два очага, с учетом препарата) до 1,5см | 55000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи/ базалиомы, плоскоклеточного, метатипического рака кожи лица/тела (два очага, с учетом препарата) от 1,5см до 2см | 60000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи/ базалиомы, плоскоклеточного, метатипического рака кожи лица/тела (два очага, с учетом препарата) от 2см до 3см | 65000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи/ базалиомы, плоскоклеточного, метатипического рака кожи лица/тела (один очаг, с учетом препарата) до 1,5см | 50000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи/ базалиомы, плоскоклеточного, метатипического рака кожи лица/тела (один очаг, с учетом препарата) от 1,5см до 2см | 55000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи/ базалиомы, плоскоклеточного, метатипического рака кожи лица/тела (один очаг, с учетом препарата) от 2см до 3см | 60000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи/ базалиомы, плоскоклеточного, метатипического рака кожи лица/тела (пять очагов, с учетом препарата) до 1,5см | 70000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи/ базалиомы, плоскоклеточного, метатипического рака кожи лица/тела (пять очагов, с учетом препарата) от 1,5см до 2см | 75000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи/ базалиомы, плоскоклеточного, метатипического рака кожи лица/тела (пять очагов, с учетом препарата) от 2см до 3см | 80000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи/ базалиомы, плоскоклеточного, метатипического рака кожи лица/тела (три очага, с учетом препарата) до 1,5см | 60000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи/ базалиомы, плоскоклеточного, метатипического рака кожи лица/тела (три очага, с учетом препарата) от 1,5см до 2см | 65000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи/ базалиомы, плоскоклеточного, метатипического рака кожи лица/тела (три очага, с учетом препарата) от 2см до 3см | 70000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи/ базалиомы, плоскоклеточного, метатипического рака кожи лица/тела (четыре очага, с учетом препарата) до 1,5см | 65000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи/ базалиомы, плоскоклеточного, метатипического рака кожи лица/тела (четыре очага, с учетом препарата) от 1,5см до 2см | 70000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи/ базалиомы, плоскоклеточного, метатипического рака кожи лица/тела (четыре очага, с учетом препарата) от 2см до 3см | 75000 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи/Системная Фотодинамическая терапия - лечение | 49990 |
Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи/Системная Фотодинамическая терапия - профилактика | 49990 |
Иссечение рубцов кожи/Эксцизионная биопсия образований кожи с косметической пластикой послеоперационной раны первой категории сложности | 5000 |
Иссечение рубцов кожи/Эксцизионная биопсия образований кожи с косметической пластикой послеоперационной раны второй категории сложности | 6500 |
Иссечение рубцов кожи/Эксцизионная биопсия образований кожи с косметической пластикой послеоперационной раны третьей категории сложности | 7500 |
Спасибо за заявку
Политика конфиденциальности
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Et quod, aut eligendi consequatur iste, eveniet dolorem aperiam cupiditate ad optio fuga neque omnis hic totamvoluptatem repellat deleniti, voluptas dignissimos.