Терапия
Терапевт – это врач, занимающийся диагностикой, лечением и профилактикой широкого круга заболеваний внутренних органов. Решение записаться к терапевту в «Вита-Мед» гарантирует вам медицинскую помощь лучших специалистов Севастополя.
Какие заболевания лечит терапевт
Врач-терапевт в «Вита-Мед» – это квалифицированный специалист широкого профиля с огромным опытом работы. Большинство наших докторов в совершенстве владеют дополнительными врачебными специальностями, что позволяет им успешно лечить такие заболевания, как:
Какие заболевания лечит терапевт
Врач-терапевт в «Вита-Мед» – это квалифицированный специалист широкого профиля с огромным опытом работы. Большинство наших докторов в совершенстве владеют дополнительными врачебными специальностями, что позволяет им успешно лечить такие заболевания, как:
- трахеит, бронхит, пневмония;
- простудные и респираторные заболевания;
- атеросклероз, артериальная гипертензия, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, пороки, воспаления;
- нарушение функционирования пищеварительной системы;
- пиелонефрит, гломерулонефрит, цистит, мочекаменная болезнь;
- сахарный диабет, болезни щитовидной железы;
- нарушение обмена веществ;
- сбои в работе системы кровообращения и болезни крови (анемия);
- артроз, остеохондроз, ревматоидный полиартрит и т. д.
Когда стоит обратиться к терапевту
Терапевт - это врач первичного приема, без консультации которого часто невозможно определить природу заболевания. Поэтому запись на прием в «Вита-Мед» или вызов терапевта на дом должны быть первыми действиями, если у вас появились следующие симптомы:
Терапевт - это врач первичного приема, без консультации которого часто невозможно определить природу заболевания. Поэтому запись на прием в «Вита-Мед» или вызов терапевта на дом должны быть первыми действиями, если у вас появились следующие симптомы:
- общая слабость, недомогание, быстрая утомляемость;
- признаки простуды, гриппа;
- высокая температура, лихорадка;
- кашель, хрипы в легких, боли в горле;
- затрудненное дыхание, одышка;
- ухудшение или потеря зрения;
- выделения из носа, ушной раковины, кровохарканье;
- боль или шум в ушах, потеря слуха;
- боли за грудиной, в области сердца;
- онемение или покалывание в конечностях;
- боли в желудке, чрезмерная икота, изжога, тошнота, нарушение стула;
- существенные изменения артериального давления;
- бессонница, депрессия, безосновательное чувство тревоги;
- высыпания на коже, изменение ее пигментации;
- воспаление слизистых оболочек глаз, ротовой полости и т. п.
развернуть
Диагностика (36)
Стабилометрия | 1000 |
Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания/Спирометрия | 800 |
Дистанционное наблюдение за функциональными показателями внешнего дыхания/Спирометрия с бронхолитиком | 1300 |
Кардиотокография плода | 900 |
Осмотр кожи под увеличением (фотодерматоскопия 3-5 образований) | 900 |
Осмотр кожи под увеличением (фотодерматоскопия более 5 образований) | 1000 |
Осмотр кожи под увеличением (фотодерматоскопия -до 3 образований) | 800 |
Проведение электрокардиографических исследований с нагрузкой | 1200 |
Проведение электрокардиографических исследований с расшифровкой | 650 |
Проведение электрокардиографических исследований у детей до 3-х лет с расшифровкой | 650 |
Проведение электрокардиографических исследований у детей с расшифровкой | 650 |
Ректороманоскопия | 1000 |
Реоэнцефалография | 1500 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1500 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма ЭКГ (12 отведений) | 2500 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма ЭКГ (3 отведения) | 1900 |
Электроэнцефалография | 2000 |
Электроэнцефалография (2 часа записи) | 4500 |
Электроэнцефалография (ночной мониторинг) | 10000 |
Электроэнцефалография (суточный мониторинг) | 28000 |
Электроэнцефалография у детей от 3 до 5 лет | 2500 |
Эхоэнцефалография | 1200 |
Расшифровка холтеровского мониторирования электрокардиографических данных, сделанных в другой клинике | 1500 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных, сделанных в другой клинике | 300 |
Электромиография игольчатая (две конечности до 4 мышц) | 5000 |
Электромиография игольчатая (одна конечность до 2 мышц) | 4000 |
Электронейромиография стимуляционная лицевого нерва | 3000 |
Электронейромиография стимуляционная нерва верхних конечностей (две конечности, до 16 нервов) | 3000 |
Электронейромиография стимуляционная нерва верхних конечностей (одна конечность, до 8 нервов) | 2000 |
Электронейромиография стимуляционная нерва нижних конечностей (одна конечность, до 4 нервов) | 1600 |
Электронейромиография стимуляционная нерва нижних конечностей (две конечности, до 8 нервов) | 2990 |
Электронейромиография стимуляционная одного нерва/ Декремент тест при диагностике миастении | 2500 |
Проведение электрокардиографических исследований (с расшифровкой) на дому | 1500 |
Суточное мониторирование артериального давления(первый день постановка, второй день - снятие) на дому | 2800 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (12 отведений)на дому | 3900 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (3 отведения)на дому | 3500 |
Терапия (4)
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта да дому в отдаленных районах Севастополя | 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому | 4500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта при Covid-19 на дому | 4000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта срочный на дому (поступивший после 17:00 день в день) | 4000 |
УЗИ (73)
Дуплексное сканирование артерий почек | 1800 |
Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 1400 |
Ультразвуковая допплерография артерий двух верхних конечностей | 2000 |
Ультразвуковая допплерография артерий двух нижних конечностей | 2000 |
Ультразвуковая допплерография артерий одной верхней конечности | 1200 |
Ультразвуковая допплерография артерий одной нижней конечности | 1200 |
Ультразвуковая допплерография вен двух верхних конечностей | 2000 |
Ультразвуковая допплерография вен двух нижних конечностей | 2200 |
Ультразвуковая допплерография вен одной верхней конечности | 1200 |
Ультразвуковая допплерография вен одной нижней конечности | 1200 |
Ультразвуковая допплерография сосудов двух глаз (в-сканирование) | 600 |
Ультразвуковая допплерография сосудов шеи методом мониторирования | 2000 |
Ультразвуковая допплерография шеи и головы методом мониторирования | 2900 |
Ультразвуковое исследование для определения беременности | 1200 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 700 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1100 |
Ультразвуковое исследование карпального канала срединного нерва | 1000 |
Ультразвуковое исследование кубитального канала локтевого нерва | 1000 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
Ультразвуковое исследование малого таза (трансвагинальное) | 1200 |
Ультразвуковое исследование молочных желез (С 4-14 день менструального цикла) | 1400 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1700 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря | 1800 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (контрольная диагностика) | 700 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное) | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза и мочевого пузыря | 1300 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1000 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 700 |
Ультразвуковое исследование почек | 1000 |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1300 |
Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, ТРУЗИ | 1850 |
Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи | 1450 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1300 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 1300 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 700 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1100 |
Эхокардиография | 1700 |
Эхокардиография врачом-кардиологом высшей категории | 1800 |
Дуплексное сканирование артерий почек у детей | 1650 |
Дуплексное сканирование сосудов шеи и головы с поворотными пробами | 2900 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных сосудов шеи головы у детей | 2000 |
Нейросонография у детей | 900 |
Ультразвуковая допплерография артерий двух верхних конечностей у детей | 2000 |
Ультразвуковая допплерография артерий двух нижних конечностей у детей | 2000 |
Ультразвуковая допплерография артерий одной верхней конечности у детей | 1200 |
Ультразвуковая допплерография артерий одной нижней конечности у детей | 1200 |
Ультразвуковая допплерография вен двух верхних конечностей у детей | 2000 |
Ультразвуковая допплерография вен двух нижних конечностей у детей | 2200 |
Ультразвуковая допплерография вен одной верхней конечности у детей | 1200 |
Ультразвуковая допплерография вен одной нижней конечности у детей | 1200 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы у детей | 900 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (в-сканирование) 1 глаз | 400 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря у детей | 700 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) у детей | 900 |
Ультразвуковое исследование молочных желез у детей | 1100 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи у детей | 800 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) у детей | 800 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек у детей | 1700 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с пробным завтраком у детей | 1540 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости у детей | 1400 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря у детей | 1800 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное/репродуктивных органов у девочек | 900 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки у детей | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки/репродуктивных органов у мальчиков | 900 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников у детей | 1000 |
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря у детей | 1100 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез у детей | 700 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы у детей | 1100 |
Эхокардиография у детей | 1700 |
Эхокардиография врачом-детским кардиологом высшей категории | 1800 |
Физиопроцедуры (24)
Дарсонвализация (1 сеанс) | 350 |
Баровоздействие - прессотерапия верхних конечностей, пневмокомпрессия/Прессотерапия (один сеанс) | 500 |
Баровоздействие - прессотерапия нижних конечностей, пневмокомпрессия/Прессотерапия (один сеанс) | 500 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции "Амплипульс" (10 процедур) | 3500 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции "Амплипульс" (один сеанс) | 400 |
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) один сеанс | 400 |
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) один сеанс | 400 |
Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 300 |
Низкоинтенсивная лазерная терапия (один сеанс) | 400 |
Низкоинтенсивная лазерная терапия (10 процедур) | 3500 |
Общая магнитотерапия/Магнитолазерная терапия (один сеанс) | 400 |
Общая магнитотерапия/Магнитотерапия локальная (один сеанс) | 300 |
Общая магнитотерапия/Магнитотерапия стационарная (один сеанс) | 400 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1000 |
Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии/ "Гинетон" (один сеанс) | 500 |
Ультразвуковая терапия (10 процедур) | 4500 |
Ультразвуковая терапия (один сеанс) | 500 |
Ультрафиолетовое облучение КУФ (один сеанс) | 200 |
Ультрафонофорез лекарственный (10 процедур) | 4500 |
Фонофорез лекарственных веществ (один сеанс) | 500 |
Электросон (один сеанс) | 700 |
Электрофорез лекарственных препаратов (десять сеансов) | 4000 |
Электрофорез лекарственных препаратов (один сеанс) | 450 |
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы с карипаином плюс (одна процедура) | 700 |
Терапевты

Манько Наталья Владимировна
Врач функциональной диагностики
Кардиолог
Терапевт
Кардиолог
Терапевт

Зелюкина Галина Юрьевна
Терапевт

Назаревская Ирина Олеговна
Гастроэнтеролог
Терапевт
Терапевт
Комплексные программы
Спасибо за заявку
Политика конфиденциальности
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Et quod, aut eligendi consequatur iste, eveniet dolorem aperiam cupiditate ad optio fuga neque omnis hic totamvoluptatem repellat deleniti, voluptas dignissimos.